Montre maintenant: Hongrie - Timbres-Poste (1871 - 2025) - 51 Timbres-poste.
27. janvier WM: 12 Perforation: 12¼ x 12
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432 | AVI | 40f | multicouleurs | (490800) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1433 | AVJ | 50f | multicouleurs | (490800) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1434 | AVK | 60f | multicouleurs | (490800) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1435 | AVL | 80f | multicouleurs | (490800) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1436 | AVM | 1Ft | multicouleurs | (490800) | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1437 | AVN | 1.20Ft | multicouleurs | (490800) | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1438 | AVO | 1.50Ft | multicouleurs | (490800) | 2,60 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1439 | AVP | 2Ft | multicouleurs | (490800) | 2,60 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1432‑1439 | 11,44 | - | 5,98 | - | USD |
4. avril WM: 12 Perforation: 12½ x 12
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 | AVQ | 40f | pourpre rougeâtre/brun olive | (297985) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1441 | AVR | 60f | vert/rouge brunâtre | (297985) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1442 | AVS | 1Ft | brun-pourpre/vert jaunâtre foncé | (297985) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1443 | AVT | 2Ft | vert bleuâtre foncé /brun-pourpre | (297985) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1440‑1443 | 2,86 | - | 1,82 | - | USD |
1. mai WM: 12 Perforation: 12 x 12½
28. mai WM: 12 Perforation: 12 x 12½
28. mai WM: 12 Perforation: 12 x 12½
15. juin WM: 12 Perforation: 12
25. juin WM: 12 Perforation: 12½ x 12
25. juin WM: 12 Modèle: Vertel József - Zoltán Nagy Perforation: 12
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1449 | AVZ | 8f | marron | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1450 | AWA | 10f | vert bleuâtre foncé | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1451 | AWB | 12f | saumon | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1452 | AWC | 20f | vert jaunâtre foncé | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1453 | AWD | 30f | rouge brunâtre foncé | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1454 | AWE | 40f | marron | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1455 | AWF | 50f | bleu noirâtre | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1456 | AWG | 60f | rouge brunâtre | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1457 | AWH | 70f | olive brunâtre | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1458 | AWI | 80f | pourpre-violet | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1459 | AWJ | 1Ft | bleu foncé | O | (1,67404 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1460 | AWK | 1.20Ft | ocre | O | (1,67404 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1461 | AWL | 1.40Ft | vert foncé | O | (1,67404 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1462 | AWM | 1.70Ft | violet bleuâtre | O | (1,67404 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1463 | AWN | 2Ft | marron carmin | O | (1,67404 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1464 | AWO | 2.60Ft | rouge-orange | O | (1,67404 mill) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1465 | AWP | 3Ft | vert foncé | O | (1,67404 mill) | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1466 | AWQ | 4Ft | bleu verdâtre | (1,67404 mill) | 3,12 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1467 | AWR | 5Ft | orange foncé | (1,67404 mill) | 2,08 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1468 | AWS | 10Ft | bleu-violet foncé | (1,67404 mill) | 4,16 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1449‑1468 | 16,12 | - | 5,20 | - | USD |
28. juillet WM: 12 Modèle: Légrády Sándor Perforation: 12 x 12½
5. octobre WM: 12 Perforation: 12½ x 12
9. octobre WM: 12 Modèle: Bela Bartok (Music Composer) Perforation: 12½ x 12
20. décembre WM: 12 Modèle: Vertel József Perforation: 15
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476 | AXA | 40f | vert olive foncé/brun rougeâtre | (560800) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1477 | AXB | 60f | vert foncé/vert olive | (560800) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1478 | AXC | 80f | olive/brun-violet | O | (560800) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1479 | AXD | 1Ft | brun jaunâtre/vert noirâtre | (560800) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1480 | AXE | 1.20Ft | brun-orange/noir | (560800) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1481 | AXF | 1.50Ft | gris verdâtre/brun rougeâtre foncé | (560800) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1482 | AXG | 2Ft | bleu/noir brunâtre | (560800) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1476‑1482 | 3,90 | - | 2,86 | - | USD |